Superfund Q-AG
| Durchschnittlich: | +13,7% p.a. | |||
| Performance: | +540,0% | |||
| 1996 | -10,30 % | 2004 | +10,98 % | |
| 1997 | +20,70 % | 2005 | -3,30 % | |
| 1998 | +62,55 % | 2006 | +10,47 % | |
| 1999 | +25,39 % | 2007 | -1,81 % | |
| 2000 | +23,19 % | 2008 | +35,44 % | |
| 2001 | +18,82 % | 2009 | -24,46 % | |
| 2002 | +38,42 % | 2010 | -3,33 % | |
| 2003 | +24,33 % | |||
| Netto nach Abzug aller Gebühren (exkl. Agio und vor Steuern) | ||||
| *Superfund Q-AG, geschlossener Fonds. Quelle: TeleTrader Renditen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft | ||||
Superfund zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Managed-Futures-Fonds. Profitieren auch Sie von den vielfach ausgezeichneten und seit über 14 Jahren bewährten Superfund Strategien.
Managed-Futures-Fonds investieren nicht in einzelne Aktien, sondern handeln ausschließlich an streng regulierten Futuresbörsen. Mit Managed-Futures-Fonds von Superfund können Sie von steigenden und auch von fallenden Kursen an Aktien- und Anleihenmärkten, von Währungs- und Zinsmärkten sowie von einem breiten Spektrum an Rohstoffen profitieren.
| SUPERFUND A, B, C |
| |
| ANSPARPLAN |
| |
| SUPERFUND GOLD |
| |
| GARANTIEPRODUKTE |
| |