Die Superfund Green Q-AG (geschlossener Fonds) verfolgt seit dem Handelsbeginn am 8. März 1996 eine Managed-Futures Trendfolgestrategie und ist Superfunds Flaggschiff-Fonds. In der Vergangenheit haben viele Anleger immer wieder leidvoll erfahren müssen, dass die Börsen keine Einbahnstraßen nach oben sind und fallende Kurse in Krisenzeiten zuvor erreichte Gewinne innerhalb kürzester Zeit vernichten können.
Mit Superfund-Fonds haben Anleger die Möglichkeit, sowohl von steigenden als auch von fallenden Kursen gleichermaßen zu profitieren - also in jeder Marktsituation Gewinne zu erzielen.
* Superfund Green Q-AG (geschlossener Fonds); Netto-Rendite nach Abzug aller Gebühren (exkl. Agio vor Steuern); Vergleichszeitraum: 03/1996-02/2014; Quelle: TeleTrader; logarithmische Darstellung.
Rückschlüsse aufgrund der bisherigen Performance der Superfund Green Q-AG auf die zukünftige Wertentwicklung der Superfund Green Q-AG sowie anderer Superfund Fonds sind unzulässig.
Die Superfund Green Q-AG* konnte seit Auflage - im Zeitraum von März 1996 bis Februar 2014 - eine beeindruckende Performance von insgesamt 512,8 %* (+10,6 % p.a.) erwirtschaften, während der DAX im selben Zeitraum lediglich 291,8 % (+7,9 % p.a.) Ertrag für Investoren erzielen konnte.
Die aktuelle Entwicklung der Superfund Green Q-AG* finden Sie hier.
Die vom Flaggschiff-Fonds, der Superfund Green Q-AG, verfolgte Handelsstrategie kommt auch bei folgenden – für Investitionen geöffneten – Fonds zum Einsatz:
Aus der Wertentwicklung der Superfund Green Q-AG (geschlossener Fonds) in der Vergangenheit darf nicht auf die Wertentwicklung dieses oder anderer Superfund Produkte in der Zukunft geschlossen werden.
Superfund Green Q-AG (geschlossene Fonds) Start am 08.03.1996 | alle Werte in Prozent | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jän-Dez | ||
1996 | -2,1 | 1,1 | -0,6 | 0,0 | -0,2 | 0,8 | -1,5 | -1,8 | -0,3 | -6,1 | -10,3 % | |||
1997 | 3,5 | 8,2 | -4,6 | -2,5 | 7,9 | 7,4 | 11,3 | -11,4 | 0,8 | -6,2 | 1,6 | 5,6 | 20,7 % | |
1998 | -2,5 | 4,6 | 3,6 | -4,8 | 8,7 | 2,0 | 10,4 | 9,9 | -0,7 | -3,2 | 13,8 | 9,9 | 62,5 % | |
1999 | 4,1 | 1,0 | -1,7 | 6,3 | -5,8 | -0,4 | 1,1 | -2,7 | 4,5 | -3,2 | 10,6 | 10,5 | 25,4 % | |
2000 | 1,8 | -1,1 | -4,2 | -0,2 | 6,3 | 1,1 | -4,1 | 10,9 | -6,3 | -4,4 | 5,1 | 19,0 | 23,2 % | |
2001 | 1,5 | 1,5 | 12,8 | -12,8 | 4,3 | 0,4 | 1,8 | 6,2 | 15,4 | 3,9 | -12,8 | -1,0 | 18,8 % | |
2002 | -0,6 | -2,5 | -1,4 | -3,0 | 1,3 | 13,7 | 13,8 | 8,2 | 11,9 | -13,8 | -6,4 | 16,6 | 38,4 % | |
2003 | 12,8 | 12,0 | -16,7 | -1,6 | 10,0 | -4,8 | -1,0 | 1,5 | -2,9 | 6,5 | -2,2 | 12,9 | 24,3 % | |
2004 | 3,0 | 8,7 | 0,4 | -11,7 | 4,1 | -7,0 | 0,5 | -3,8 | 4,0 | 2,6 | 9,0 | 2,7 | 11,0 % | |
2005 | -7,0 | 0,5 | 1,9 | -9,0 | 2,6 | 3,9 | -0,8 | -1,2 | 1,1 | -6,3 | 9,5 | 2,9 | -3,3 % | |
2006 | 4,8 | -3,3 | 2,3 | 3,5 | -5,3 | -2,1 | -9,0 | -0,2 | 6,0 | 5,7 | -0,3 | 9,4 | 10,5 % | |
2007 | 0,6 | -6,4 | -3,5 | 7,6 | 3,5 | 2,5 | -6,8 | -8,7 | 5,4 | 8,3 | -5,7 | 3,4 | -1,8 % | |
2008 | -2,2 | 14,2 | 1,6 | -1,2 | 6,5 | 9,9 | -10,3 | -8,4 | 2,6 | 17,5 | 2,4 | 1,8 | 35,4 % | |
2009 | 0,8 | 0,6 | -2,4 | -7,8 | -11,9 | -2,4 | -6,4 | 3,6 | 3,8 | -9,3 | 15,0 | -8,3 | -24,5 % | |
2010 | -9,8 | 2,7 | 14,1 | 5,6 | -16,6 | 1,0 | -2,3 | 4,1 | 3,7 | 5,5 | -2,7 | 10,9 | 12,9 % | |
2011 | -3,8 | 4,9 | -0,6 | 9,0 | -9,0 | -2,1 | 6,2 | 0,6 | -3,3 | -11,2 | -3,8 | -3,9 | -17,3 % | |
2012 | 0,1 | 2,0 | -7,2 | -0,6 | 18,5 | -8,9 | 2,2 | -2,4 | -2,9 | -4,4 | -4,5 | 2,5 | -7,7 % | |
2013 | 4,3 | 0,8 | 1,5 | 11,7 | -8,3 | -3,1 | 0,4 | -1,9 | -2,6 | 2,7 | 0,4 | 1,7 | 6,5 % | |
2014 | -3,0 | 4,0 | -3,3 | -1,0 | 1,4 | -0,4 | -1,8 | 6,5 | 1,8 | -0,9 | 8,1 | -1,7 | 9,3 % | |
2015 | 4,5 | 2,4 | 0,8 | -2,4 | -0,7 | -7,6 | 4,9 | -6,9 | 0,0 | 1,5 | 5,7 | -2,4 | -1,1 % | |
2016 | 0,3 | 1,5 | -1,7 | -5,4 | -2,6 | 0,6 | 3,1 | -3,2 | -1,7 | -5,6 | -1,8 | -1,3 | -16,8 % | |
2017 | -0,1 | 2,9 | -0,4 | -0,1 | 1,0 | -2,2 | 3,2 | 1,8 | -0,8 | 7,2 | 0,3 | 1,6 | 15,3 % | |
2018 | 5,1 | -8,2 | 0,9 | -0,5 | -2,3 | -1,9 | 0,2 | -0,9 | -3,4 | -7,9 | 0,2 | -0,2 | -17,9 % | |
2019 | 2,4 | 2,4 | 1,7 | 2,8 | -3,2 | 3,2 | 0,9 | 4,8 | -3,8 | -1,7 | 1,6 | -0,7 | 10,6 % |
Letzter Index vom 10.12.2019
Ertrag (gesamt): | 472,30 % |
Performance p.a.: | 7,61 % |
Durchschnittliche Monatsperformance: | 0,80 % |
Prozente der positiven Monate: | 53,50 % |
Bestes Monatsergebnis: | 18,96 % |
Schlechtestes Monatsergebnis: | -16,72 % |
10.12.2018 - 10.12.2019: | 9,6% |
10.12.2017 - 10.12.2018: | -17,1% |
10.12.2016 - 10.12.2017: | 13,8% |
10.12.2015 - 10.12.2016: | -18,7% |
10.12.2014 - 10.12.2015: | 2,5% |
Superfund Green Q-AG, geschlossener Fonds; Hinweis: Regelmäßige Wertverluste im Umfang von 20 - 30 % vom jeweiligen Höchststand sind ebenso möglich wie darüber hinausgehende Verluste bis zum Totalverlust.
Rückschlüsse aufgrund der bisherigen Wertentwicklung der Superfund Green Q-AG auf eine zukünftige Wertentwicklung dieses und anderer Superfund Finanzprodukte sind unzulässig.
Copyright Superfund. All rights reserved. Disclaimer | Impressum