Hier erfahren Sie das Neueste von und über Superfund: News-Meldungen und Presse-Artikel übersichtlich nach Datum für Sie aufbereitet.
![]() | Gold oder Papiergeld? | Kronen Zeitung | ![]() |
![]() | Flucht in Betongold | Kronen Zeitung | ![]() |
![]() | Das Spiel mit dem Feuer | Kronen Zeitung | ![]() |
![]() | Unmögliches möglich machen | Kronen Zeitung | ![]() |
![]() | Refinitiv Lipper Fund Awards | Geld | ![]() |
![]() | Nichts in Butter | Kronen Zeitung | ![]() |
![]() | (T)EURO-UNION | Kronen Zeitung | ![]() |
![]() | Gold, der Spiegel des Geldes | Kronen Zeitung | ![]() |
![]() | EU-Blüten | Kronen Zeitung | ![]() |
![]() | Falsche EU-Prioritäten | Kronen Zeitung | ![]() |
![]() | Das verflixte 14. Jahr? | Kronen Zeitung | ![]() |
![]() | Gefährliche Glutnester | Kronen Zeitung | ![]() |
![]() | Blümel als neuer Chef von Superfund | Österreich | ![]() |
![]() | Ex- Minister wird Superfund- Chef | Kronen Zeitung | ![]() |
![]() | Erfolgsgeschichte um den Globus | Heute | ![]() |
![]() | Goldene Schweiz II | Kronen Zeitung | ![]() |
![]() | Goldene Schweiz | Kronen Zeitung | ![]() |
![]() | Gold für alle Österreicher | Kronen Zeitung | ![]() |
![]() | Wer wäre schon gerne Milliardär? | Kronen Zeitung | ![]() |
![]() | Es war einmal… | Kronen Zeitung | ![]() |
![]() | Das Schmelzen der Sparguthaben | Kronen Zeitung | ![]() |
![]() | Rückkehr zur Vernunft | Kronen Zeitung | ![]() |
![]() | Leistung muss sich Lohnen | Kronen Zeitung | ![]() |
![]() | Inflation ist wie Alkohol | Kronen Zeitung | ![]() |
![]() | In Go(l)d we trust | Kronen Zeitung | ![]() |
![]() | Kurs auf neuem Höchststand: Goldene Krisenzeiten | Kronen Zeitung | ![]() |
![]() | Gerade jetzt: Silber, das Gold des kleinen Mannes | Kronen Zeitung | ![]() |
![]() | Interview mit Christian Baha „Computer sind nicht von Angst und Gier gesteuert“ | Gewinn, 06/2020 | ![]() |
![]() | Christian Baha zum Thema „Erfolgreich kann man überall sein” | Seeds, 02/2016 | ![]() |
Copyright Superfund. All rights reserved. Disclaimer | Impressum | Datenschutz | Beschwerde
Angeführte Performancedaten sind Nettowerte nach Abzug aller Gebühren (excl. Agio bzw. vor Abzug etwaiger Steuern). Kurswerte der Superfund Genussscheine innerhalb des Monats sind indikative Werte. Die Aktualisierung erfolgt auf wöchentlicher Basis!
*Morningstar: Platz 1 von 58 Fonds für Superfund Green Silver SICAV in Österreich in der Kategorie Alternative Inv Systematic Trend USD, Ranking nach 3 Jahresperformance per 1.1.2022; Quelle: Superfund;
Risikohinweis: Die dargestellte vergangene Performance ist kein Garant für zukünftige Ergebnisse. Die Performance enthält alle Gebühren im Fonds (Gesamtkosten 2020 bis 8,59%) exkl. Agio und Steuern. Ein Agio bis 4,5% verringert die Rendite entsprechend. Ein Investment in Superfund-Fonds hat Chancen und Risiken. Verluste von 40-60% können jederzeit eintreten und ein Totalverlust ist möglich. Performance Angaben beziehen sich auf die Fondswährung USD. Superfund Green USD Gold bzw. Superfund Green USD Silber ist an den USD und den Gold- bzw Silberpreis gebunden, d.h. die Rendite kann infolge von Währungs- und Gold-/Silberpreisschwankungen steigen oder bis zum Totalverlust fallen. Eine stets vollständige Anbindung an den Gold-/Silberpreis kann nicht garantiert werden. Für angeführte Angaben wird keine Haftung übernommen, Druckfehler vorbehalten.